1 / 5












| Frame structure | Galvanized Steel with 50mm/75mm/100mm/150mm Sandwich Panel |
| Wall | 50mm EPS sandwich panel / rock wool sandwich panel, 0.326/0.376/0.426/0.476mm steel sheet |
| Roof | 75mm EPS sandwich panel / rock wool sandwich panel, 0.326/0.376/0.426/0.476mm steel sheet |
| Door | Aluminum alloy frame door |
| Window | Aluminum sliding door, PVC sliding door with security bar |
| Floor | MGO board / optional floor |
| Electricity | Optional standard |
| Wind Resistance | ≤120 km/h |
| Earthquake Resistance | Grade 8 |
| Snow Loading Capacity | 0.6kn/m² |
| Wall Permitted Loading | 0.6kn/m² |
| Heat Conductivity Coefficient | 0.35kcal/m²hc |
| Delivery Time | 15-20 Days |
| Container Loading | 20FT: 2 Sets/1*40HQ 40FT: 1 Set/1*40HQ |
| Usage | Warehouse, storage, dormitory, kitchen, shower room, locker room, meeting room, classroom, command room, shop, kiosk, portable toilet, etc. |





